Busse
Volvo 7900 CNG
Der weiterentwickelte Nachfolger des Modells 7700, der mit dem gleichen Brennstoffeinsatz mehr Fahrgäste befördert, ist als zweiachsiger Solo- oder dreiachsiger Gelenkbus erhältlich. Je nach Bedarf können auch mehr oder weniger Gastanks verbaut werden.

Technische Daten | |
---|---|
Leistung Erdgasbetrieb: | 223 kW/300 PS |
Erdgasverbrauch: | ca. 30-37 kg/100 km |
Tankinhalt Erdgas: | 171-205 kg (Solobus) bzw. 240-274 kg (Gelenkbus) |
Reichweite: | k.A. |
Länge: | 12 m (Solobus) bzw. 18 m (Gelenkbus) |
Hersteller | http://www.volvobuses.com/ |
(Alle Angaben ohne Gewähr)